Comparez tous nos laveurs de verrerie pour les laboratoires.
Nous proposons les meilleurs laveurs de verrerie de laboratoire pour répondre à vos besoins spécifiques – de l’appareil d’entrée de gamme ExploreLine aux laveurs compacts encastrables de la gamme ExpertLine, en passant par les appareils SlimLine peu encombrants et les laveurs de laboratoire grande cuve.

Pourquoi choisir un laveur de verrerie de laboratoire Miele Professional ?
Nos laveurs de verrerie garantissent les meilleurs résultats de lavage tout en préservant de manière optimale les verres de laboratoire. Les programmes de lavage automatisés permettent de réduire la charge de travail et de gagner du temps. Des capacités élevées associées à des charges spéciales garantissent une utilisation efficace des ressources et une excellente rentabilité.

Développement durable
Nos programmes sont conçus pour garantir une propreté et performance tout en optimisant la consommation des détergents et des ressources.

Flexible
Notre système d’accessoires EasyLoad assure une charge rapide et simple à tous les types de verrerie de laboratoire, offrant ainsi une solution adaptée à chaque laboratoire.

Fiable
Testé pour 15 000 heures d’exploitation et une disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans après l'arrêt de la production.
Quel laveur de verrerie de laboratoire vous convient le mieux ?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | PLW 8615 et PLW 8616 laveurs de laboratoire grande cuve | |
|---|---|---|---|---|---|
Volume de la chambre dans I | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Taille de l’appareil en mm (dimensions extérieures H, L, P) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 et 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 / 990 |
Niveaux de charge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nombre de programmes | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Emplacements de programmes libres | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Librement programmable | (particulièrement étendu) | ||||
Durée de cycle la plus courte en min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Commande | Écran tactile 3" | Écran tactile couleur 4,2" | Écran tactile couleur (PLC) 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
Température max. | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Nombre maximal de modules à injection EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Nettoyage des pipettes | |||||
Séchage | PLW 8683 : Aide au séchage Technologie EcoDry avec ouverture automatique / PLW 8693, 8683 CD : Séchage à l’air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | |
Capacité pour des verres de laboratoire de 100 ml | 64 plus béchers | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capacité pour des verres de laboratoire de 250 ml | 36 plus béchers | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capacité pour des verres de laboratoire de 1000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capacité pour les pipettes | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capacité pour les flacons | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Consommation d’eau par charge avec le programme standard | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Types de raccordements (eau froide, eau chaude, eau déminéralisée) | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée |
Connectivité / Miele MOVE Connect | Wi-Fi / Oui | Wi-Fi, Ethernet (en option) / Oui | Ethernet / Non | WiFi, Ethernet, USB / Oui | Ethernet, USB / Non |
Nombre maximum de pompes de dosage | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Réservoir de préchauffage intégré | Selon modèle | Selon modèle | |||
Affichage d’état via l’éclairage de la cuve | |||||
Contrôle de conductance | - | PLW 8383 : – / PLW 8693 : selon modèle / PLW 8683 CD : standard | Selon modèle | Selon modèle | Standard |
Type de porte | Porte rabattable en inox | Porte à battant en inox / porte rabattable en verre | Porte rabattable en inox | Porte rabattable en verre | Porte relevable en verre avec option double porte |
Habillage extérieur | Inox / blanc lotus | Inox / blanc lotus | Inox | Inox | Inox |
Type d’installation | Appareil posable / sous plan | Appareil posable / sous plan | Appareil posable | Appareil posable | Appareil posable |
| Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits |
FAQ : vos questions les plus fréquentes sur le nettoyage des verres de laboratoire à l’aide d’un laveur de verre
Vous envisagez d’acheter un laveur de verrerie de laboratoire ou d’automatiser les processus existants dans votre laboratoire ? Dans notre section FAQ, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le choix, l’utilisation et la maintenance des lave-verres de laboratoire. Des détergents adaptés aux exigences techniques, en passant par les différences avec le nettoyage manuel, cette section fournit des informations concises et faciles à comprendre pour vous aider dans votre prise de décision. Idéal pour les laboratoires dans l’enseignement, la recherche, l’industrie, la médecine ou la pharmacie.
Avertissements, remarques et sources
- 1sans séchage
- 2plus le temps de séchage dans le cadre de la Technologie EcoDry
- 3y compris le temps de séchage à l’air chaud